facebookPixel
Steunen

GARANTIE BELEID
CONTACT INFORMATIE
FAQ
ABS360
TOOLS
Extra


Nummerplaat

Bent u op zoek naar velgen voor een specifieke auto? Vul je kenteken in en wij laten je velgen zien die passen!
Nummerplaat



search_rim
ABS Wheels Logo
We gebruiken cookies om je surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alle accepteren" te klikken, stem je in met ons gebruik van cookies. Cookieregels
Accepteren
Afwijzen
Aanpassen
Porsche 911

Koop wielen voor je Porsche 911.

Een Porsche 911 uit het jaar 2019-06-01 heeft een boutpatroon van 5x130 en een naafgatdiameter van 71.5. De wielen worden op dit model gemonteerd met wielbouten. De wielbouten hebben een schroefdraad van 14x1.50. De aanbevolen wielmaat ligt tussen 19 en 21 inch, en de ET-meting voor dit model is 53.

Porsche 911 velgen:


Selecteer Inch:
20
21

Filter
Soort
MERK
  DIVERSEN
  MAK
  MEGA
  MONACO
MODEL
  GP2
  GP4
  LEIPZIG-D
  MONACO
  MONACO-D
  STORY
  ZENITH FF
KLEUR
  ANTHRACITE GREY
  DARK SILVER
  GLOSS BLACK
  GLOSS BLACK / POLISHED
  GUNMETAL / POLISHED
BREEDTE
  8.5
  9
  9.5
  10
  10.5
ET
  47
  50
  51
  52
PCD
  5x130
CB
  71.6
Soort
   Populariteit - aflopend
   Populariteit - oplopend
   Prijs - aflopend
   Prijs - oplopend
Alles resetten

Toont 7 van 7 producten

MEGA ZENITH FF
DARK SILVER

21"
Vanaf:
262

MEGA ZENITH FF
ANTHRACITE GREY

21"
Vanaf:
262

MONACO GP4
GLOSS BLACK / POLISHED

17" | 18" | 19" | 20" | 21"
Vanaf:
141

MONACO GP2
GLOSS BLACK / POLISHED

18" | 19" | 21"
Vanaf:
164

MAK LEIPZIG-D
GLOSS BLACK

21" | 22"
Vanaf:
431

MAK MONACO
GLOSS BLACK

21"
Vanaf:
421

MAK LEIPZIG-D
GLOSS BLACK / POLISHED

21"
Vanaf:
450

Welke bandenspanning moet ik hebben in mijn Porsche 911?

De bandenspanning in uw banden hangt af van twee dingen: hoe zwaar uw belading is en welke inchmaat uw banden hebben. We verwijzen altijd in de eerste plaats naar de bandenspanningstabel die specifiek is voor uw auto. U kunt deze vinden in uw instructiehandleiding of afgedrukt op de auto, zoals op de brandstofdop of op de B-stijl.

Wat is het grootste aanbevolen wiel voor een Porsche 911?

Het hangt af van de productiedatum:
Productiedatum: 2019-06-01 - Nog steeds in productie.. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2017-11-01 - 2019-05-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-12-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2013-05-01 - 2015-12-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. Maximaal: 21 inch.
Productiedatum: 2007-11-01 - 2011-12-01. Maximaal: 20 inch.
Productiedatum: 2006-10-01 - 2008-05-01. Maximaal: 20 inch.
Productiedatum: 2006-09-01 - 2009-10-01. Maximaal: 20 inch.
Productiedatum: 2006-07-01 - 2011-12-01. Maximaal: 20 inch.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. Maximaal: 20 inch.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. Maximaal: 20 inch.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. Maximaal: 19 inch.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. Maximaal: 19 inch.
Productiedatum: 1999-09-01 - 2005-11-01. Maximaal: 19 inch.
Productiedatum: 1997-09-01 - 2004-11-01. Maximaal: 19 inch.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. Maximaal: 18 inch.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. Maximaal: 19 inch.
Productiedatum: 1989-01-01 - 1995-03-01. Maximaal: 18 inch.
Productiedatum: 1970-01-01 - 1988-12-01. Maximaal: 18 inch.

Welk naafgat (CB) past op een Porsche 911?

Het verschilt per jaar:
Productiedatum: 2019-06-01 - Nog steeds in productie.. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2017-11-01 - 2019-05-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-12-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2013-05-01 - 2015-12-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. Naafgat: 71.5.
Productiedatum: 2007-11-01 - 2011-12-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2006-10-01 - 2008-05-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2006-09-01 - 2009-10-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2006-07-01 - 2011-12-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 1999-09-01 - 2005-11-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 1997-09-01 - 2004-11-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 1989-01-01 - 1995-03-01. Naafgat: 71.6.
Productiedatum: 1970-01-01 - 1988-12-01. Naafgat: 71.6.

Wat is het boutpatroon (PCD) van een Porsche 911?

Een Porsche 911 kan de volgende boutpatronen hebben:
Productiedatum: 2019-06-01 - Nog steeds in productie.. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2017-11-01 - 2019-05-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2013-05-01 - 2015-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2007-11-01 - 2011-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2006-10-01 - 2008-05-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2006-09-01 - 2009-10-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2006-07-01 - 2011-12-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 1999-09-01 - 2005-11-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 1997-09-01 - 2004-11-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 1989-01-01 - 1995-03-01. Boutpatroon: 5x130.
Productiedatum: 1970-01-01 - 1988-12-01. Boutpatroon: 5x130.

Welke ET wordt aanbevolen voor wielen voor een Porsche 911?

Het hangt af van het jaar waarin de auto is geproduceerd:
Productiedatum: 2019-06-01 - Nog steeds in productie.. ET: 53.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. ET: 53.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. ET: 53.
Productiedatum: 2019-03-01 - Nog steeds in productie.. ET: 53.
Productiedatum: 2017-11-01 - 2019-05-01. ET: 49.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 50.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 50.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 49.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 49.
Productiedatum: 2016-01-01 - 2019-12-01. ET: 51.
Productiedatum: 2013-05-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Productiedatum: 2012-10-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Productiedatum: 2011-11-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Productiedatum: 2007-11-01 - 2011-12-01. ET: 53.
Productiedatum: 2006-10-01 - 2008-05-01. ET: 53.
Productiedatum: 2006-09-01 - 2009-10-01. ET: 57.
Productiedatum: 2006-07-01 - 2011-12-01. ET: 57.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. ET: 57.
Productiedatum: 2004-11-01 - 2011-10-01. ET: 57.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. ET: 40.
Productiedatum: 2000-11-01 - 2005-11-01. ET: 52.
Productiedatum: 1999-09-01 - 2005-11-01. ET: 52.
Productiedatum: 1997-09-01 - 2004-11-01. ET: 52.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. ET: 52.
Productiedatum: 1995-04-01 - 1998-07-01. ET: 52.
Productiedatum: 1989-01-01 - 1995-03-01. ET: 50.
Productiedatum: 1970-01-01 - 1988-12-01. ET: 23.